Tin tức
BẢNG ĐIỂM_THUẾ_CKT9/4
| SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HCM | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | ||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| BẢNG ĐIỂM HỌC PHẦN: THUẾ LỚP CKT 9/4 - KHÓA: 9 - TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG Giáo viên phụ trách: Dương Diễm Kiều |
|||||||||||||||||||
| Stt | Mã SV | Họ và tên | Ngày sinh | Điểm kiểm tra học phần | Điểm thi kết thúc học phần | Điểm học phần (bằng số) |
Điểm học phần (bằng chữ) |
Ghi chú | |||||||||||
| 1 | CAK094001 | Phùng Ngọc | An | 1/31/1995 | 7 | 5 | 6 | Sáu | |||||||||||
| 2 | CAK094002 | Nguyễn Thị Huyền | Châu | 4/9/1995 | 10 | 10 | 10 | Mười | |||||||||||
| 3 | CAK094004 | Võ Thị | Diện | 2/20/1995 | 8 | 7 | 7 | Bảy | |||||||||||
| 4 | CAK094006 | Võ Thị Minh | Dung | 6/10/1994 | 8 | 9 | 9 | Chín | |||||||||||
| 5 | CAK094007 | Ngô Thị Thùy | Duyên | 7/1/1995 | 8 | 9 | 9 | Chín | |||||||||||
| 6 | CAK094008 | Trần Ngọc Thu | Hà | 3/30/1995 | 9 | 4 | 6 | Sáu | |||||||||||
| 7 | CAK094009 | Trương Đình Phương | Hà | 9/29/1995 | 8 | 8 | 8 | Tám | |||||||||||
| 8 | CAK094010 | Lê Đức | Hải | 5/3/1994 | 8 | 3 | 5 | Năm | |||||||||||
| 9 | CAK094011 | Trương Thị Tú | Hảo | 1/25/1995 | 7 | 7 | 7 | Bảy | |||||||||||
| 10 | CAK094012 | Vương Kim | Hằng | 11/4/1994 | 7 | 9 | 8 | Tám | |||||||||||
| 11 | CAK094013 | Trần Thị | Hiên | 11/22/1995 | 10 | 8 | 9 | Chín | |||||||||||
| 12 | CAK094014 | Nguyễn Thị Thu | Hiền | 9/1/1995 | 9 | 9 | 9 | Chín | |||||||||||
| 13 | CAK094015 | Trần Thị Thảo | Hiền | 9/14/1995 | 9 | 7 | 8 | Tám | |||||||||||
| 14 | CAK094016 | Lâm Tuấn | Hiệp | 9/22/1995 | 0 | 0 | 0 | Không | V thi, V ktra | ||||||||||
| 15 | CAK094017 | Nguyễn Trần Đắc | Huy | 2/14/1995 | 7 | 6 | 6 | Sáu | |||||||||||
| 16 | CAK094018 | Võ Thị Ngọc | Huyền | 5/27/1995 | 9 | 9 | 9 | Chín | |||||||||||
| 17 | CAK094019 | Hồ Thị Như | Huỳnh | 5/27/1994 | 7 | 9 | 8 | Tám | |||||||||||
| 18 | CAK094020 | Nguyễn Như | Huỳnh | 7/20/1995 | 7 | 5 | 6 | Sáu | |||||||||||
| 19 | CAK094021 | Nguyễn Phan Ngọc | Linh | 2/22/1994 | 10 | 10 | 10 | Mười | |||||||||||
| 20 | CAK094022 | Nguyễn Thị Thùy | Linh | 9/20/1995 | 7 | 7 | 7 | Bảy | |||||||||||
| 21 | CAK094024 | Tạ Thị Tuyết | Mai | 3/14/1995 | 8 | 6 | 7 | Bảy | |||||||||||
| 22 | CAK094025 | Thạch Thị | Mai | 1/12/1995 | 7 | 7 | 7 | Bảy | |||||||||||
| 23 | CAK094028 | Trần Hoàng | Nam | 8/7/1995 | 0 | 0 | 0 | Không | V thi, V ktra | ||||||||||
| 24 | CAK094029 | Lê Trinh | Nữ | 2/12/1995 | 7 | 4 | 5 | Năm | |||||||||||
| 25 | CAK094030 | Hồ Kim | Ngân | 10/10/1995 | 8 | 8 | 8 | Tám | |||||||||||
| 26 | CAK094032 | Bùi Kim | Ngọc | 4/20/1994 | 10 | 10 | 10 | Mười | |||||||||||
| 27 | CAK094033 | Tô Thị Khánh | Ngọc | 2/14/1995 | 8 | 6 | 7 | Bảy | |||||||||||
| 28 | CAK094034 | Trần Bảo | Ngọc | 10/7/1995 | 8 | 4 | 5 | Năm | |||||||||||
| 29 | CAK094035 | Ngô Thị Thảo | Nguyên | 3/21/1995 | 9 | 6 | 7 | Bảy | |||||||||||
| 30 | CAK094036 | Nguyễn Thảo | Nguyên | 2/12/1993 | 9 | 4 | 6 | Sáu | |||||||||||
| 31 | CAK094038 | Huỳnh Lê Hoài | Nhi | 12/27/1995 | 10 | 9 | 9 | Chín | |||||||||||
| 32 | CAK094039 | Phan Thị Huỳnh | Như | 9/19/1995 | 9 | 9 | 9 | Chín | |||||||||||
| 33 | CAK094040 | Phan Thị Kim | Oanh | 8/10/1995 | 7 | 8 | 8 | Tám | |||||||||||
| 34 | CAK094041 | Nguyễn Phạm Mỹ | Phượng | 8/26/1995 | 7 | 5 | 6 | Sáu | |||||||||||
| 35 | CAK094042 | Huỳnh Ái | Quyên | 10/5/1994 | 7 | 8 | 8 | Tám | |||||||||||
| 36 | CAK094043 | Lê Thị Bạch | Quyền | 10/10/1995 | 7 | 8 | 8 | Tám | |||||||||||
| 37 | CAK094044 | Hoàng Thị Như | Quỳnh | 9/5/1995 | 9 | 8 | 8 | Tám | |||||||||||
| 38 | CAK094046 | Đỗ Thị Thủy | Tiên | 10/18/1995 | 9 | 9 | 9 | Chín | |||||||||||
| 39 | CAK094047 | Nguyễn Tân | Tiến | 1/9/1995 | 0 | 0 | 0 | Không | V thi, V ktra | ||||||||||
| 40 | CAK094048 | Nguyễn Thị Cẩm | Tuyền | 7/7/1993 | 0 | 0 | 0 | Không | V thi, V ktra | ||||||||||
| 41 | CAK094050 | Nguyễn Thị Lan | Thanh | 4/28/1995 | 8 | 6 | 7 | Bảy | |||||||||||
| 42 | CAK094051 | Nguyễn Thị Thu | Thanh | 7/21/1995 | 7 | 6 | 6 | Sáu | |||||||||||
| 43 | CAK094052 | Nguyễn Thị Thúy | Thanh | 2/28/1994 | 8 | 7 | 7 | Bảy | |||||||||||
| 44 | CAK094053 | Đỗ Thị Phương | Thảo | 7/13/1995 | 8 | 5 | 6 | Sáu | |||||||||||
| 45 | CAK094054 | Đoàn Thị Phương | Thảo | 2/20/1993 | 7 | 5 | 6 | Sáu | |||||||||||
| 46 | CAK094055 | Huỳnh Ngọc | Thảo | 4/20/1995 | 9 | 7 | 8 | Tám | |||||||||||
| 47 | CAK094056 | Lê Kim Phương | Thảo | 11/29/1995 | 8 | 8 | 8 | Tám | |||||||||||
| 48 | CAK094057 | Lê Thị Thanh | Thảo | 11/18/1995 | 8 | 4 | 5 | Năm | |||||||||||
| 49 | CAK094058 | Trần Thu | Thảo | 10/10/1994 | 7 | 6 | 6 | Sáu | |||||||||||
| 50 | CAK094059 | Đào Thị Anh | Thi | 8/12/1995 | 7 | 4 | 5 | Năm | |||||||||||
| 51 | CAK094060 | Nguyễn Thị Thu | Thuỷ | 29/02/95 | 8 | 5 | 6 | Sáu | |||||||||||
| 52 | CAK094062 | Trương Nguyễn Anh | Thư | 4/19/1995 | 7 | 9 | 8 | Tám | |||||||||||
| 53 | CAK094063 | Nguyễn Văn | Thượng | 5/3/1995 | 7 | 5 | 6 | Sáu | |||||||||||
| 54 | CAK094064 | Trần Thị Thùy | Trang | 5/9/1995 | 7 | 7 | 7 | Bảy | |||||||||||
| 55 | CAK094066 | Trần Thị Bích | Trâm | 3/24/1995 | 8 | 8 | 8 | Tám | |||||||||||
| 56 | CAK094067 | Trương Thùy | Trân | 5/16/1995 | 8 | 8 | 8 | Tám | |||||||||||
| 57 | CAK094069 | Hoàng Đình Thiên | Triều | 7/4/1995 | 7 | 4 | 5 | Năm | |||||||||||
| 58 | CAK094070 | Lâm Nguyệt Kiều | Trúc | 6/21/1995 | 9 | 8 | 8 | Tám | |||||||||||
| 59 | CAK094072 | Nguyễn Hoàng | Việt | 12/6/1995 | 7 | 7 | 7 | Bảy | |||||||||||
| 60 | CAK094073 | Lê Võ Tường | Vy | 10/12/1995 | 7 | 7 | 7 | Bảy | |||||||||||
| 61 | CAK094074 | Nguyễn Thị Như | Ý | 8/12/1995 | 7 | 7 | 7 | Bảy | |||||||||||
| 62 | CAK094075 | Nguyễn Thị Kim | Yến | 9/21/1994 | 7 | 5 | 6 | Sáu | |||||||||||
| 63 | CAK094076 | Trần Hồng | Yến | 8/1/1995 | 7 | 8 | 8 | Tám | |||||||||||
| 64 | CAK084090 | Phạm Thị Mỹ | Trinh | 7/30/1994 | 7 | 8 | 8 | Tám | |||||||||||
| Thành phố Hồ Chí Minh, ngày…..tháng……năm 2014 | |||||||||||||||||||
| Giảng viên chấm 2 | Giảng viên chấm 1 | ||||||||||||||||||



