Tin tức

BẢNG ĐIỂM_NLKT_CKD10/3

STT MSSV Họ và tên sinh viên  Ngày sinh  Điểm
kiểm tra học phần 
Điểm
thi kết thúc học phần 
Điểm
học phần
(ghi bằng số)
Điểm
học phần
(ghi bằng chữ)
Ghi chú
(A) (B) (C) (D) (1) (2) (3) (4) (E)
1 CAD103001 Lê Thị Trúc Anh 01/04/1996 8 10 9 Chín  
2 CAD103002 Phạm Quỳnh Anh 02/03/1996 7 1 3 Ba  
3 CAD103004 Trần Thị Mai Anh 30/11/1996 8 8 8 Tám  
4 CAD103005 Lâm Thị Ngọc Ánh 16/01/1996 6 4 5 Năm  
5 CAD103006 Lê Thị Bình 07/05/1996 10 5 7 Bảy  
6 CAD103007 Phan Thị Yến Bình 10/09/1996 10 8 9 Chín  
7 CAD103009 Trịnh Ngọc Châu 06/05/1996 10 9 9 Chín  
8 CAD103010 Trần Thị Mỹ Chúc 26/03/1996 8 6 7 Bảy  
9 CAD103011 Mai Thị Dung 19/12/1995 10 7 8 Tám  
10 CAD103012 Nguyễn Thị Thùy Dung 12/07/1992 10 10 10 Mười  
11 CAD103013 Nguyễn Tiến Dũng 09/04/1994 5 1 3 Ba  
12 CAD103015 Hoàng Phan Tâm Đan 05/03/1996 7 6 6 Sáu  
13 CAD103016 Nguyễn Thị Ngọc Giàu 13/03/1995 10 6 8 Tám  
14 CAD103017 Lê Thị Hoàng 06/09/1996 10 9 9 Chín  
15 CAD103019 Mai Thị Thu Hằng 18/11/1996 9 8 8 Tám  
16 CAD103020 Phạm Ngọc Hân 14/08/1996 8 7 7 Bảy  
17 CAD103021 Ka' Thị Hiền 20/08/1995 7 8 8 Tám  
18 CAD103023 Hoàng Thị Thu Huyền 05/01/1996 0 2 1 Một  
19 CAD103024 Phạm Thị Thanh Huyền 16/04/1993 7 4 5 Năm  
20 CAD103025 Nguyễn Thị Lan Hương 22/09/1996 8 5 6 Sáu  
21 CAD103026 Trương Văn Kỳ 06/06/1994 7 0 3 Ba  
22 CAD103027 Võ Thị Kim Khánh 27/07/1995 10 10 10 Mười  
23 CAD103028 Cao Thị Lành 25/02/1996 9 9 9 Chín  
24 CAD103030 Nguyễn Thị Ánh Linh 29/11/1996 7 4 5 Năm  
25 CAD103031 Nguyễn Ngọc Tường Loan 11/06/1996 8 1 4 Bốn  
26 CAD103032 Vũ Thị Tuyết Mai 14/09/1993 8 10 9 Chín  
27 CAD103033 Nguyễn Thị Tuyết Mai 14/09/1996 9 10 10 Mười  
28 CAD103034 Trần Thị Thanh Mai 28/05/1996 8 1 4 Bốn  
29 CAD103036 Đặng Thị Thuý 02/07/1996 9 8 8 Tám  
30 CAD103037 Nguyễn Thị Mỹ Nga 03/02/1996 9 10 10 Mười  
31 CAD103039 Trương Thị Kim Ngân 29/09/1995 10 6 8 Tám  
32 CAD103040 Hoàng Thị Kim Ngân 02/11/1995 10 8 9 Chín  
33 CAD103041 Lê Khánh Ngọc 27/02/1994 8 6 7 Bảy  
34 CAD103042 Hứa Ngọc Huệ Nhi 01/04/1996 8 9 9 Chín  
35 CAD103043 Nguyễn Đỗ Ngọc Nhi 12/10/1996 10 10 10 Mười  
36 CAD103044 Huỳnh Thị Yến Nhi 01/01/1996 8 7 7 Bảy  
37 CAD103045 Nguyễn Thị Quỳnh Như 01/07/1996 9 5 7 Bảy  
38 CAD103046 Võ Thị Huỳnh Như 02/08/1996 7 7 7 Bảy  
39 CAD103047 Lê Văn Phát 18/05/1996 6 0 2 Hai  
40 CAD103048 Ngô Võ Hồng Phúc 26/06/1995 7 3 5 Năm  
41 CAD103049 Nguyễn Hữu Quý 15/03/1996 8 6 7 Bảy  
42 CAD103050 Lý Thụy Phương Quỳnh 11/10/1996 7 2 4 Bốn  
43 CAD103051 Huỳnh Văn Tài 09/01/1996 6 1 3 Ba  
44 CAD103052 Nguyễn Phương Thảo 25/09/1995 10 8 9 Chín  
45 CAD103053 Đinh Thị Thu Thảo 08/10/1996 9 5 7 Bảy  
46 CAD103055 Nguyễn Hoàng Thiện 29/12/1995 6 0 2 Hai  
47 CAD103056 Phan Thị Cẩm Thu 20/04/1994 10 10 10 Mười  
48 CAD103057 Nông Văn Thuần 07/02/1995 7 3 5 Năm  
49 CAD103058 Nguyễn Thị Hoàng Thư 04/07/1996 8 4 6 Sáu  
50 CAD103059 Phạm Thị Hoài Thương 29/11/1996 9 5 7 Bảy  
51 CAD103060 Võ Thị Ngọc Thương 02/01/1996 7 3 5 Năm  
52 CAD103064 Lê Thị Thu Trang 06/04/1995 8 5 6 Sáu  
53 CAD103065 Nguyễn Đặng Minh Trâm 05/02/1996 9 10 10 Mười  
54 CAD103066 Hoàng Bảo Trâm 06/07/1995 8 4 6 Sáu  
55 CAD103067 Nguyễn Thanh Tuấn 24/10/1996 7 4 5 Năm  
56 CAD103068 Bùi Thị Tố Vàng 24/05/1996 10 9 9 Chín  
57 CAD103069 Lê Đình Hải Vân 16/12/1995 10 9 9 Chín  
58 CAD103070 Huỳnh Thị Ngọc Vy 02/02/1996 1 0 0 Không  
59 CAD103071 Bùi Ngọc Diễm Xuân 17/11/1995 8 9 9 Chín  

Hỗ trợ trực tuyến

  • Hotline
  • Skype Me™!

    Ms. Kiều. Tel: 0988577816
    Skype Me™!

    Mr. Bằng 0913.839.389

Thống kê truy cập

Số người online: 5
Số người truy cập: 538041