Tin tức
BẢNG ĐIỂM_NLKT_CKD10//1
| STT | MSSV | Họ và tên sinh viên | Ngày sinh | Điểm kiểm tra học phần |
Điểm thi kết thúc học phần |
Điểm học phần (ghi bằng số) |
Điểm học phần (ghi bằng chữ) |
Ghi chú | |
| (A) | (B) | (C) | (D) | (1) | (2) | (3) | (4) | (E) | |
| 1 | CAD101001 | Phạm Khánh | An | 06/12/1996 | 7 | 0 | 3 | Ba | |
| 2 | CAD101003 | Nguyễn Phạm Phương | Ánh | 31/12/1996 | 9 | 5 | 7 | Bảy | |
| 3 | CAD101004 | Đỗ Trinh | Bửu | 26/12/1996 | 9 | 10 | 10 | Mười | |
| 4 | CAD101005 | Nguyễn Thị Ái | Diễm | 24/10/1996 | 9 | 6 | 7 | Bảy | |
| 5 | CAD101006 | Bùi Đình | Duy | 09/01/1995 | 7 | 2 | 4 | Bốn | |
| 6 | CAD101007 | Lương Trần Thị Cẩm | Duyên | 28/01/1996 | 10 | 6 | 8 | Tám | |
| 7 | CAD101008 | Lê Nguyễn Trang | Đài | 29/05/1996 | 10 | 9 | 9 | Chín | |
| 8 | CAD101009 | Nguyễn Thị Ngọc | Giàu | 25/09/1995 | 8 | 4 | 6 | Sáu | |
| 9 | CAD101010 | Lê Thị Lệ | Hà | 16/04/1996 | 7 | 6 | 6 | Sáu | |
| 10 | CAD101011 | Nguyễn Thị | Hạ | 24/06/1996 | 9 | 6 | 7 | Bảy | |
| 11 | CAD101012 | Nguyễn Thị Khánh | Hạ | 04/06/1995 | 9 | 6 | 7 | Bảy | |
| 12 | CAD101014 | Hồ Thị Mỹ | Hậu | 15/11/1996 | 9 | 6 | 7 | Bảy | |
| 13 | CAD101015 | Đoàn Thị Thu | Hiền | 07/12/1996 | 9 | 5 | 7 | Bảy | |
| 14 | CAD101017 | Lê Xuân | Hoàng | 09/03/1996 | 9 | 4 | 6 | Sáu | |
| 15 | CAD101018 | Phạm Minh | Huy | 25/12/1996 | 9 | 9 | 9 | Chín | |
| 16 | CAD101019 | Lê Thị Lệ | Huyền | 26/05/1996 | 9 | 9 | 9 | Chín | |
| 17 | CAD101020 | Nguyễn | Kapin | 18/12/1996 | 9 | 6 | 7 | Bảy | |
| 18 | CAD101021 | Trần Hoàng Anh | Khang | 23/11/1996 | 7 | 3 | 5 | Năm | |
| 19 | CAD101022 | Nguyễn Tuấn | Khang | 25/09/1996 | 7 | 1 | 3 | Ba | |
| 20 | CAD101023 | Hồ Minh | Khang | 28/05/1996 | 7 | 5 | 6 | Sáu | |
| 21 | CAD101024 | Nguyễn Đoàn Kim | Khánh | 26/12/1996 | 5 | 4 | 4 | Bốn | |
| 22 | CAD101025 | Hà Thùy | Linh | 26/06/1996 | 8 | 4 | 6 | Sáu | |
| 23 | CAD101026 | Phan Thục | Linh | 04/04/1995 | 8 | 7 | 7 | Bảy | |
| 24 | CAD101027 | Nguyễn Mỹ | Linh | 13/12/1996 | 7 | 4 | 5 | Năm | |
| 25 | CAD101028 | Nguyễn Thị Thùy | Linh | 15/03/1995 | 7 | 4 | 5 | Năm | |
| 26 | CAD101029 | Lê Thị Tiết | Liễu | 16/03/1996 | 0 | 3 | 2 | Hai | |
| 27 | CAD101030 | Huỳnh Hoàng | Long | 10/04/1993 | 7 | 0 | 3 | Ba | |
| 28 | CAD101033 | Trương Thị | Mai | 10/06/1996 | 9 | 8 | 8 | Tám | |
| 29 | CAD101034 | Vũ Thị Xuân | Mai | 27/02/1996 | 7 | 0 | 3 | Ba | |
| 30 | CAD101037 | Trần Thị Bích | Ngọc | 14/11/1996 | 7 | 0 | 3 | Ba | |
| 31 | CAD101038 | Võ Thị | Nha | 07/04/1996 | 8 | 3 | 5 | Năm | |
| 32 | CAD101039 | Nguyễn Thị Ý | Nhi | 13/05/1996 | 10 | 6 | 8 | Tám | |
| 33 | CAD101041 | Phạm Thị Quỳnh | Như | 15/09/1996 | 8 | 4 | 6 | Sáu | |
| 34 | CAD101042 | Trương Thị Ngọc | Oanh | 10/09/1995 | 9 | 7 | 8 | Tám | |
| 35 | CAD101043 | Ngô Thị Thanh | Phương | 30/12/1995 | 8 | 4 | 6 | Sáu | |
| 36 | CAD101044 | Đinh Thị Ngọc | Phượng | 27/11/1996 | 9 | 5 | 7 | Bảy | |
| 37 | CAD101045 | Lê Trương Thị | Quỳnh | 20/08/1996 | 9 | 5 | 7 | Bảy | |
| 38 | CAD101047 | Nguyễn Thị Thanh | Tâm | 20/08/1996 | 9 | 9 | 9 | Chín | |
| 39 | CAD101048 | Hồ Xuân | Tài | 20/10/1995 | 7 | 6 | 6 | Sáu | |
| 40 | CAD101049 | Đỗ Thị Phương | Thảo | 01/03/1995 | 7 | 6 | 6 | Sáu | |
| 41 | CAD101050 | Đặng Thị Phương | Thảo | 15/07/1996 | 6 | 3 | 4 | Bốn | |
| 42 | CAD101051 | Nguyễn Ngọc | Thảo | 25/10/1996 | 10 | 5 | 7 | Bảy | |
| 43 | CAD101052 | Bùi Như Ý | Thơ | 29/10/1996 | 10 | 5 | 7 | Bảy | |
| 44 | CAD101053 | Nguyễn Thị Hồng | Thi | 02/10/1993 | 9 | 3 | 5 | Năm | |
| 45 | CAD101054 | Nguyễn Thị Ngọc | Thu | 28/08/1996 | 10 | 9 | 9 | Chín | |
| 46 | CAD101055 | Võ Thị | Thu | 09/06/1994 | 9 | 9 | 9 | Chín | |
| 47 | CAD101056 | Lài Thành | Tiến | 24/03/1996 | 7 | 2 | 4 | Bốn | |
| 48 | CAD101058 | Võ Thị Mai | Trâm | 15/12/1996 | 7 | 7 | 7 | Bảy | |
| 49 | CAD101059 | Nguyễn Quỳnh | Trâm | 15/11/1996 | 9 | 9 | 9 | Chín | |
| 50 | CAD101060 | Nguyễn Thị Thùy | Trinh | 03/05/1995 | 9 | 5 | 7 | Bảy | |
| 51 | CAD101062 | Trương Thị | Trinh | 22/01/1996 | 9 | 7 | 8 | Tám | |
| 52 | CAD101063 | Trịnh Thị Kim | Trúc | 27/05/1996 | 9 | 6 | 7 | Bảy | |
| 53 | CAD101064 | Vũ Mai Thanh | Trúc | 07/04/1995 | 9 | 4 | 6 | Sáu | |
| 54 | CAD101065 | Đỗ Thành | Trung | 29/06/1996 | 6 | 0 | 2 | Hai | |
| 55 | CAD101066 | Hồ Sỹ Giang | Trung | 26/09/1996 | 7 | 5 | 6 | Sáu | |
| 56 | CAD101067 | Nguyễn Tiểu | Vy | 19/10/1996 | 6 | 5 | 5 | Năm | |
| 57 | CAD101069 | Võ Thị Hương | Xuân | 05/02/1996 | 8 | 8 | 8 | Tám | |
| 58 | CAD101070 | Phạm Thị | Yên | 15/01/1995 | 8 | 6 | 7 | Bảy | |
| 59 | CAD101071 | Trịnh Hồng | Yến | 06/08/1996 | 7 | 3 | 5 | Năm | |
| 60 | CAD091002 | Nguyễn Thị Mỹ | Duyên | 06/06/1993 | 8 | 7 | 7 | Bảy | |



