Tin tức
BANG DIEM CQT 8/2
| BẢNG ĐIỂM HỌC PHẦN : THUẾ | ||||||||
| LỚP : CQT8/2 KHÓA : 8 TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG | ||||||||
| Giảng viên phụ trách: Dương Diễm Kiều | ||||||||
| STT | Mã sinh viên |
Họ và tên sinh viên | Ngày sinh | Điểm kiểm tra học phần |
Điểm thi kết thúc học phần |
Điểm học phần (ghi bằng số) |
Điểm học phần (ghi bằng chữ) |
|
| (1) | (2) | (3) | (4) | |||||
| 1 | CAQ082001 | Nguyễn Thị Long | An | 3/30/1993 | 7 | 3 | 4 | Bốn |
| 2 | CAQ082002 | Nguyễn Hoàng | Anh | 7/24/1994 | 9 | 9 | 9 | Chín |
| 3 | CAQ082003 | Nguyễn Thị Quỳnh | Anh | 3/28/1992 | 0 | 0 | 0 | Không |
| 4 | CAQ082004 | Nguyễn Thùy Ngọc | Anh | 3/24/1993 | 8 | 3 | 5 | Năm |
| 5 | CAQ082005 | Ngô Gia Bảo | Ân | 8/30/1994 | 8 | 9 | 9 | Chín |
| 6 | CAQ082006 | Trần Hồng | Ân | 9/5/1991 | 7 | 7 | 7 | Bảy |
| 7 | CAQ082007 | Đỗ Nhật | Bảo | 8/22/1994 | 7 | 8 | 8 | Tám |
| 8 | CAQ082008 | Phạm Nguyễn Minh | Cường | 1/2/1992 | 0 | 0 | 0 | Không |
| 9 | CAQ082009 | Nguyễn Thị | Chung | 4/1/1994 | 8 | 7 | 7 | Bảy |
| 10 | CAQ082010 | Nguyễn Trí | Dũng | 1/13/1994 | 10 | 8 | 9 | Chín |
| 11 | CAQ082011 | Trần Văn | Dũng | 3/6/1993 | 7 | 4 | 5 | Năm |
| 12 | CAQ082012 | Lưu Tư | Duy | 4/30/1994 | 8 | 5 | 6 | Sáu |
| 13 | CAQ082013 | Chế Thị Kỳ | Duyên | 8/2/1994 | 8 | 7 | 7 | Bảy |
| 14 | CAQ082015 | Trần Viết | Đằng | 7/24/1994 | 8 | 5 | 6 | Sáu |
| 15 | CAQ082016 | Trần Hữu Minh | Đức | 11/6/1994 | 7 | 4 | 5 | Năm |
| 16 | CAQ082017 | Đặng Học | Đường | 8/23/1994 | 8 | 5 | 6 | Sáu |
| 17 | CAQ082018 | Nguyễn Hoàng | Em | 7/24/1994 | 8 | 7 | 7 | Bảy |
| 18 | CAQ082019 | Phạm Thị Trúc | Hà | 2/12/1994 | 7 | 1 | 3 | Ba |
| 19 | CAQ082020 | Nguyễn Thị | Hạnh | 12/2/1994 | 9 | 7 | 8 | Tám |
| 20 | CAQ082021 | Đặng Ngọc | Hảo | 10/27/1993 | 8 | 7 | 7 | Bảy |
| 21 | CAQ082022 | Dương Thị Thu | Hằng | 12/12/1994 | 7 | 6 | 6 | Sáu |
| 22 | CAQ082023 | Lê Nguyễn Phương | Hằng | 9/23/1994 | 7 | 2 | 4 | Bốn |
| 23 | CAQ082024 | Nguyễn Thanh Thúy | Hằng | 9/17/1994 | 9 | 10 | 10 | Mười |
| 24 | CAQ082025 | Phạm Thị | Hằng | 5/10/1993 | 7 | 2 | 4 | Bốn |
| 25 | CAQ082026 | Phạm Thị Mỹ | Hằng | 8/4/1994 | 7 | 4 | 5 | Năm |
| 26 | CAQ082027 | Hà Quang | Hoàng | 9/17/1993 | 9 | 9 | 9 | Chín |
| 27 | CAQ082028 | Ngô Cẩm | Hồng | 10/11/1994 | 8 | 7 | 7 | Bảy |
| 28 | CAQ082029 | Nguyễn Thị Thu | Hồng | 2/2/1994 | 8 | 3 | 5 | Năm |
| 29 | CAQ082030 | Nguyễn Thị Xuân | Hồng | 10/28/1993 | 6 | 1 | 3 | Ba |
| 30 | CAQ082031 | Nguyễn Ngọc Như | Huỳnh | 4/19/1994 | 6 | 3 | 4 | Bốn |
| 31 | CAQ082032 | Huỳnh Ngọc | Kiên | 9/2/1994 | 8 | 8 | 8 | Tám |
| 32 | CAQ082033 | Dương Bảo | Khá | 4/3/1992 | 9 | 10 | 10 | Mười |
| 33 | CAQ082034 | Nguyễn Hồ Duy | Khang | 1/16/1994 | 7 | 8 | 8 | Tám |
| 34 | CAQ082036 | Lê Ngọc Đăng | Khoa | 12/4/1994 | 7 | 4 | 5 | Năm |
| 35 | CAQ082037 | Trần Thị Hương | Lan | 2/12/1994 | 0 | 0 | 0 | Không |
| 36 | CAQ082038 | Lê Nhất | Lập | 8/10/1994 | 6 | 6 | 6 | Sáu |
| 37 | CAQ082040 | Nguyễn Thị Thùy | Linh | 11/15/1994 | 6 | 8 | 7 | Bảy |
| 38 | CAQ082041 | Lê Thị Kim | Loan | 3/14/1993 | 8 | 4 | 5 | Năm |
| 39 | CAQ082043 | La Hữu | Minh | 8/8/1994 | 8 | 5 | 6 | Sáu |
| 40 | CAQ082044 | Lê Văn | Minh | 3/27/1994 | 8 | 4 | 5 | Năm |
| 41 | CAQ082045 | Phạm Văn | Minh | 6/20/1993 | 8 | 5 | 6 | Sáu |
| 42 | CAQ082046 | Trương Lê Cẩm | My | 9/13/1994 | 8 | 9 | 9 | Chín |
| 43 | CAQ082047 | Đỗ Giang | Nam | 2/8/1994 | 7 | 3 | 4 | Bốn |
| 44 | CAQ082048 | Nguyễn Hữu | Ngạn | 3/30/1993 | 9 | 7 | 8 | Tám |
| 45 | CAQ082049 | Lê Kim | Ngân | 11/30/1994 | 7 | 4 | 5 | Năm |
| 46 | CAQ082050 | Nguyễn Thị Kim | Ngân | 8/20/1991 | 7 | 0 | 2 | Hai |
| 47 | CAQ082051 | Trần Trọng | Nghĩa | 2/17/1994 | 0 | 0 | 0 | Không |
| 48 | CAQ082052 | Danh Thúy | Ngọc | 3/12/1994 | 0 | 0 | 0 | Không |
| 49 | CAQ082053 | Trần Thị Bích | Ngọc | 10/7/1993 | 8 | 6 | 7 | Bảy |
| 50 | CAQ082054 | Bùi Thị Kim | Nguyên | 3/21/1994 | 8 | 7 | 7 | Bảy |
| 51 | CAQ082055 | Lý Phu | Nhi | 5/18/1993 | 8 | 3 | 5 | Năm |
| 52 | CAQ082056 | Võ Thị Kiều | Nhi | 11/15/1994 | 9 | 6 | 7 | Bảy |
| 53 | CAQ082057 | Nguyễn Thị Hồng | Nhung | 2/3/1994 | 8 | 7 | 7 | Bảy |
| 54 | CAQ082058 | Ngô Kim Hoàng | Oanh | 8/14/1993 | 9 | 9 | 9 | Chín |
| 55 | CAQ082060 | Nguyễn Thanh | Phong | 9/27/1994 | 8 | 8 | 8 | Tám |
| 56 | CAQ082061 | Nguyễn Công | Phúc | 7/29/1994 | 8 | 4 | 5 | Năm |
| 57 | CAQ082062 | Nguyễn Thị Hoàng | Phụng | 6/25/1994 | 8 | 7 | 7 | Bảy |
| 58 | CAQ082063 | Nguyễn Thị | Phương | 1/15/1993 | 8 | 6 | 7 | Bảy |
| 59 | CAQ082064 | Từ Thu | Phương | 10/10/1994 | 8 | 8 | 8 | Tám |
| 60 | CAQ082065 | Đinh Thanh Kim | Phượng | 6/21/1994 | 6 | 2 | 3 | Ba |
| 61 | CAQ082066 | Trần Thị Kim | Phượng | 11/28/1993 | 6 | 4 | 5 | Năm |
| 62 | CAQ082068 | Đinh Văn | Quý | 9/8/1990 | 8 | 4 | 5 | Năm |
| 63 | CAQ082069 | Trần | Quý | 4/1/1993 | 8 | 7 | 7 | Bảy |
| 64 | CAQ082070 | Nguyễn Thị Linh | Quyên | 9/23/1994 | 8 | 4 | 5 | Năm |
| 65 | CAQ082071 | Đặng Văn | Sơn | 12/10/1991 | 7 | 5 | 6 | Sáu |
| 66 | CAQ082072 | Nguyễn Thanh | Tâm | 6/23/1994 | 7 | 7 | 7 | Bảy |
| 67 | CAQ082073 | Trần Ngọc Thủy | Tiên | 9/18/1994 | 8 | 6 | 7 | Bảy |
| 68 | CAQ082074 | Nguyễn Hoàng | Tôn | 10/5/1994 | 9 | 6 | 7 | Bảy |
| 69 | CAQ082075 | Phan Văn | Tuấn | 10/1/1989 | 6 | 0 | 2 | Hai |
| 70 | CAQ082076 | Châu Trung | Thái | 2/1/1994 | 8 | 5 | 6 | Sáu |
| 71 | CAQ082077 | Nguyễn Chí | Thanh | 11/10/1994 | 8 | 3 | 5 | Năm |
| 72 | CAQ082078 | Nguyễn Thị Ngọc | Thảo | 1/20/1994 | 8 | 7 | 7 | Bảy |
| 73 | CAQ082080 | Nguyễn Thị Thu | Thảo | 3/7/1994 | 7 | 2 | 4 | Bốn |
| 74 | CAQ082081 | Trần Thị Thu | Thắm | 4/8/1993 | 9 | 6 | 7 | Bảy |
| 75 | CAQ082082 | Bùi Thị Kim | Thoa | 5/2/1994 | 7 | 6 | 6 | Sáu |
| 76 | CAQ082083 | Lê Thị Kim | Thoa | 1/24/1994 | 8 | 7 | 7 | Bảy |
| 77 | CAQ082084 | Nguyễn Thị | Thơm | 11/16/1993 | 7 | 4 | 5 | Năm |
| 78 | CAQ082085 | Hoàng Thị Xuân | Thuỷ | 2/20/1994 | 8 | 3 | 5 | Năm |
| 79 | CAQ082086 | Đào Ngọc | Thùy | 5/14/1994 | 8 | 5 | 6 | Sáu |
| 80 | CAQ082087 | Phạm Thị Thu | Thủy | 4/7/1994 | 9 | 7 | 8 | Tám |
| 81 | CAQ082088 | Lê Thị Thu | Trang | 1/25/1993 | 0 | 0 | 0 | Không |
| 82 | CAQ082089 | Lê Thùy | Trang | 10/3/1994 | 8 | 2 | 4 | Bốn |
| 83 | CAQ082091 | Phạm Đình | Tráng | 2/3/1994 | 7 | 4 | 5 | Năm |
| 84 | CAQ082092 | Nguyễn Thị Bích | Trâm | 9/26/1993 | 7 | 4 | 5 | Năm |
| 85 | CAQ082093 | Trần Quỳnh | Trâm | 9/23/1992 | 8 | 4 | 5 | Năm |
| 86 | CAQ082094 | Nguyễn Hoàng Thùy | Trinh | 11/18/1994 | 7 | 4 | 5 | Năm |
| 87 | CAQ082095 | Phạm Anh | Trung | 2/20/1994 | 6 | 2 | 3 | Ba |
| 88 | CAQ082096 | Trần Nguyễn Quang | Trung | 5/17/1994 | 8 | 7 | 7 | Bảy |
| 89 | CAQ082097 | Nguyễn Thị Thanh | Uyên | 6/1/1994 | 8 | 4 | 5 | Năm |
| 90 | CAQ082098 | Nguyễn Thị Hoàng | Vinh | 12/18/1993 | 8 | 6 | 7 | Bảy |
| 91 | CAQ082099 | Nguyễn Thanh | Vũ | 2/14/1992 | 9 | 7 | 8 | Tám |
| 92 | CAQ082100 | Trần Hoàng | Vy | 11/27/1993 | 8 | 4 | 5 | Năm |
| 93 | CAQ072002 | Nguyễn Công | Bắc | 7/8/1993 | 6 | 2 | 3 | Ba |



