Tin tức
BANG DIEM CQT 8/1
| BẢNG ĐIỂM HỌC PHẦN : THUẾ | ||||||||
| LỚP : CQT8/1 KHÓA : 8 TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG | ||||||||
| Giảng viên phụ trách: Dương Diễm Kiều | ||||||||
| STT | Mã sinh viên |
Họ và tên sinh viên | Ngày sinh | Điểm kiểm tra học phần |
Điểm thi kết thúc học phần |
Điểm học phần (ghi bằng số) |
Điểm học phần (ghi bằng chữ) |
|
| (1) | (2) | (3) | (4) | |||||
| 1 | CAQ081001 | Nguyễn Việt | An | 11/24/1994 | 7 | 1 | 3 | Ba |
| 2 | CAQ081001 | Võ Huỳnh Vân | Anh | 11/8/1994 | 8 | 6 | 7 | Bảy |
| 3 | CAQ081001 | Phạm Nguyễn Thế | Bảo | 1/31/1994 | 8 | 7 | 7 | Bảy |
| 4 | CAQ081001 | Châu Cẩm | Biêu | 11/7/1994 | 9 | 8 | 8 | Tám |
| 5 | CAQ081001 | Tống Ngọc Yến | Bình | 12/7/1993 | 7 | 2 | 4 | Bốn |
| 6 | CAQ081001 | Lê Thị | Công | 3/13/1992 | 8 | 2 | 4 | Bốn |
| 7 | CAQ081001 | Đào Thị Bích | Chi | 6/17/1994 | 8 | 6 | 7 | Bảy |
| 8 | CAQ081001 | Cao Thị | Diểm | 11/19/1994 | 8 | 8 | 8 | Tám |
| 9 | CAQ081001 | Bùi Ngọc | Diễm | 11/2/1993 | 8 | 7 | 7 | Bảy |
| 10 | CAQ081013 | Nguyễn Xuân | Đăng | 3/16/1993 | 9 | 7 | 8 | Tám |
| 11 | CAQ081014 | Nguyễn Quỳnh Trúc | Điệp | 5/29/1994 | 8 | 8 | 8 | Tám |
| 12 | CAQ081015 | Vũ Thị Ngọc | Điệp | 1/20/1994 | 8 | 9 | 9 | Chín |
| 13 | CAQ081016 | Phạm Hải Hồng | Hạnh | 2/16/1994 | 10 | 8 | 9 | Chín |
| 14 | CAQ081017 | Lê Xuân | Hảo | 12/8/1994 | 7 | 3 | 4 | Bốn |
| 15 | CAQ081018 | Tô Thị Tuyết | Hân | 5/7/1994 | 7 | 4 | 5 | Năm |
| 16 | CAQ081019 | Nguyễn Trung | Hậu | 1/20/1994 | 8 | 7 | 7 | Bảy |
| 17 | CAQ081020 | Phan Thị Mỹ | Hoa | 7/31/1994 | 8 | 7 | 7 | Bảy |
| 18 | CAQ081022 | Nguyễn Thị Thúy | Hồng | 2/11/1993 | 8 | 9 | 9 | Chín |
| 19 | CAQ081023 | Lê | Hợp | 12/9/1993 | 8 | 7 | 7 | Bảy |
| 20 | CAQ081024 | Nguyễn Thị | Huyên | 10/6/1994 | 8 | 3 | 5 | Năm |
| 21 | CAQ081025 | Nguyễn Thị Thanh | Huyền | 3/11/1994 | 8 | 6 | 7 | Bảy |
| 22 | CAQ081027 | Hồ Thị Phương | Huỳnh | 5/9/1994 | 7 | 2 | 4 | Bốn |
| 23 | CAQ081028 | Mai Thị Như | Huỳnh | 8/16/1994 | 8 | 8 | 8 | Tám |
| 24 | CAQ081030 | Nguyễn Thị Thanh | Hương | 5/4/1994 | 7 | 8 | 8 | Tám |
| 25 | CAQ081032 | Lê Thị Kim | Kiều | 3/17/1994 | 8 | 8 | 8 | Tám |
| 26 | CAQ081033 | Huỳnh Trung | Khanh | 8/14/1994 | 8 | 6 | 7 | Bảy |
| 27 | CAQ081034 | Vũ Hữu Hoài | Khanh | 4/4/1994 | 0 | 0 | 0 | Không |
| 28 | CAQ081035 | Huỳnh Thị Ngọc | Liên | 1/23/1994 | 8 | 10 | 9 | Chín |
| 29 | CAQ081036 | Hàng Thị Mỹ | Linh | 5/21/1994 | 9 | 8 | 8 | Tám |
| 30 | CAQ081037 | Lê Thị Thùy | Linh | 3/11/1994 | 8 | 8 | 8 | Tám |
| 31 | CAQ081038 | Võ Thị Mỹ | Linh | 10/25/1994 | 8 | 4 | 5 | Năm |
| 32 | CAQ081039 | Võ Hoàng | Long | 3/6/1994 | 7 | 2 | 4 | Bốn |
| 33 | CAQ081040 | Nguyễn Tấn | Lộc | 3/11/1993 | 0 | 0 | 0 | Không |
| 34 | CAQ081041 | Võ Thị Hồng | Lụa | 11/9/1994 | 7 | 1 | 3 | Ba |
| 35 | CAQ081042 | Nguyễn Quốc | Lực | 1/16/1994 | 7 | 0 | 2 | Hai |
| 36 | CAQ081043 | Nguyễn Thị Tuyết | Mai | 9/15/1994 | 8 | 4 | 5 | Năm |
| 37 | CAQ081044 | Phạm Thị Tuyết | Mai | 9/5/1993 | 10 | 7 | 8 | Tám |
| 38 | CAQ081045 | Trần Thị Ngọc | Mỹ | 6/15/1994 | 8 | 6 | 7 | Bảy |
| 39 | CAQ081046 | Bùi Thị Thái | Ngân | 12/17/1994 | 7 | 2 | 4 | Bốn |
| 40 | CAQ081047 | Đặng Thị Kim | Ngân | 9/1/1994 | 9 | 10 | 10 | Mười |
| 41 | CAQ081048 | Lê Thị | Nghĩa | 12/5/1993 | 8 | 6 | 7 | Bảy |
| 42 | CAQ081049 | Trần Trọng | Nghĩa | 12/26/1994 | 8 | 4 | 5 | Năm |
| 43 | CAQ081050 | Bùi Thị Bích | Ngọc | 9/11/1992 | 8 | 6 | 7 | Bảy |
| 44 | CAQ081051 | Phạm Mỹ | Ngọc | 11/29/1994 | 8 | 7 | 7 | Bảy |
| 45 | CAQ081052 | Trần Thị Mỹ | Ngọc | 4/17/1993 | 8 | 7 | 7 | Bảy |
| 46 | CAQ081053 | Nguyễn Anh | Nguyễn | 7/17/1994 | 8 | 6 | 7 | Bảy |
| 47 | CAQ081054 | Đỗ Thị Tuyết | Nhi | 9/4/1994 | 8 | 9 | 9 | Chín |
| 48 | CAQ081055 | Lương Gia | Nhi | 9/19/1994 | 8 | 10 | 9 | Chín |
| 49 | CAQ081056 | Nguyễn Ngọc Quỳnh | Nhi | 8/26/1994 | 7 | 0 | 2 | Hai |
| 50 | CAQ081057 | Phạm Thanh | Nhi | 12/4/1994 | 7 | 5 | 6 | Sáu |
| 51 | CAQ081058 | Phạm Thị Thuỳ | Nhung | 6/21/1994 | 7 | 2 | 4 | Bốn |
| 52 | CAQ081059 | Trương Thị | Oanh | 9/14/1993 | 7 | 2 | 4 | Bốn |
| 53 | CAQ081060 | Nguyễn Huỳnh | Phú | 5/15/1994 | 8 | 3 | 5 | Năm |
| 54 | CAQ081061 | Hồ Lê Hoàng | Phương | 11/21/1991 | 8 | 7 | 7 | Bảy |
| 55 | CAQ081062 | Đặng Trần | Quang | 4/2/1994 | 8 | 10 | 9 | Chín |
| 56 | CAQ081063 | Lê Anh | Quốc | 1/4/1991 | 10 | 10 | 10 | Mười |
| 57 | CAQ081064 | Nguyễn Thị Mỹ | Quý | 3/10/1994 | 7 | 8 | 8 | Tám |
| 58 | CAQ081065 | Đỗ | Quyên | 12/7/1993 | 8 | 3 | 5 | Năm |
| 59 | CAQ081066 | Nguyễn Thị | Sáu | 5/12/1993 | 8 | 4 | 5 | Năm |
| 60 | CAQ081067 | Nguyễn Ngọc | Tài | 12/13/1994 | 7 | 5 | 6 | Sáu |
| 61 | CAQ081068 | Đinh Thụy Thanh | Tâm | 12/10/1993 | 9 | 9 | 9 | Chín |
| 62 | CAQ081069 | Lê Minh | Tâm | 7/12/1994 | 8 | 4 | 5 | Năm |
| 63 | CAQ081070 | Lê Thị Thanh | Tâm | 8/10/1994 | 8 | 6 | 7 | Bảy |
| 64 | CAQ081071 | Hứa Thị Thủy | Tiên | 5/5/1993 | 8 | 8 | 8 | Tám |
| 65 | CAQ081072 | Ngô Thị Cẩm | Tiên | 7/10/1994 | 7 | 5 | 6 | Sáu |
| 66 | CAQ081073 | Nguyễn Thị Thủy | Tiên | 6/16/1993 | 8 | 7 | 7 | Bảy |
| 67 | CAQ081074 | Phạm Thị Kim | Tiết | 10/16/1994 | 8 | 6 | 7 | Bảy |
| 68 | CAQ081075 | Đỗ Anh | Tuấn | 7/31/1993 | 9 | 9 | 9 | Chín |
| 69 | CAQ081076 | Trần Đình | Tùng | 2/2/1990 | 9 | 8 | 8 | Tám |
| 70 | CAQ081077 | Nguyễn Thị Minh | Tuyết | 11/4/1994 | 8 | 5 | 6 | Sáu |
| 71 | CAQ081078 | Nguyễn Minh | Thái | 2/24/1994 | 8 | 7 | 7 | Bảy |
| 72 | CAQ081079 | Nguyễn Thị Phương | Thảo | 7/5/1994 | 8 | 7 | 7 | Bảy |
| 73 | CAQ081080 | Hoàng Đình | Thắng | 10/1/1991 | 9 | 7 | 8 | Tám |
| 74 | CAQ081081 | Nguyễn Thị Hồng | Thương | 3/15/1994 | 8 | 9 | 9 | Chín |
| 75 | CAQ081082 | Hồ Thị Như | Trang | 3/27/1994 | 9 | 8 | 8 | Tám |
| 76 | CAQ081084 | Nguyễn Ngọc Bích | Trâm | 5/19/1994 | 8 | 5 | 6 | Sáu |
| 77 | CAQ081085 | Phù Thị Hoàng | Trân | 8/16/1993 | 8 | 7 | 7 | Bảy |
| 78 | CAQ081086 | Huỳnh Công | Trí | 12/13/1994 | 7 | 6 | 6 | Sáu |
| 79 | CAQ081087 | Nguyễn Thị Nhã | Trinh | 4/16/1993 | 8 | 3 | 5 | Năm |
| 80 | CAQ081088 | Trần Thị Thanh | Trinh | 3/12/1992 | 7 | 2 | 4 | Bốn |
| 81 | CAQ081089 | Võ Huệ Hồng Diễm | Trinh | 11/29/1993 | 8 | 6 | 7 | Bảy |
| 82 | CAQ081090 | Nguyễn Thanh | Trúc | 8/20/1994 | 9 | 5 | 6 | Sáu |
| 83 | CAQ081094 | Nguyễn Đặng Tường | Vi | 3/17/1994 | 8 | 6 | 7 | Bảy |
| 84 | CAQ081095 | Dương Hùng | Vĩ | 10/20/1993 | 7 | 0 | 2 | Hai |
| 85 | CAQ081096 | Nguyễn Lê Hoàng Vinh | Vương | 7/9/1993 | 7 | 4 | 5 | Năm |
| 86 | CAQ081097 | Huỳnh Thị Dương Như | Xuyến | 12/12/1994 | 7 | 5 | 6 | Sáu |
| 87 | CAQ081098 | Ngô Trường Bảo | Yên | 3/25/1989 | 8 | 8 | 8 | Tám |
| 88 | CAQ081099 | Phạm Thị Hoàng | Yên | 12/22/1994 | 7 | 3 | 4 | Bốn |



